児童生徒数・教職員数
在籍児童生徒数
年・組 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学部 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 |
|
複式 | 複式 | 複式 | 24 | |||||||||||
年・組 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||||||||
中学部 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||
9 | ||||||||||||||
小中学合計 | 15 | 18 | ||||||||||||
33 |
※2025年4月現在
教職員数
職名 | 職員数 |
---|---|
校長 | 1名 |
小学部
職名 | 職員数 |
---|---|
教頭 | 1名 |
教諭・講師・支援員 | 7名 |
中学部
職名 | 職員数 |
---|---|
教頭 | 1名 |
教諭・講師・支援員 | 6名 |
小中学部兼務
職名 | 職員数 |
---|---|
学校栄養士 | 1名 |
養護教諭 | 1名 |
主事 | 1名 |
図書館司書 | 1名 |
校務員 | 1名 |
ALT | 1名 |
その他
職名 | 職員数 |
---|---|
SC・SSW | 各1名 |