児童生徒数・教職員数
在籍児童生徒数
年・組 | 1年 | 1年2組 (特別支援学級) |
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学部 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 8 | |
複式 | 複式 | 複式 | 20 | |||||||||||||
中学部 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | ||||||
23 | ||||||||||||||||
小中学合計 | 21 | 22 | ||||||||||||||
43 |
※2018年4月現在
教職員数
職名 | 職員数 |
---|---|
校長 | 1名 |
小学部
職名 | 職員数 |
---|---|
教頭 | 1名 |
教諭・講師・支援員 | 6名 |
中学部
職名 | 職員数 |
---|---|
教頭 | 1名 |
教諭・講師 | 6名 |
小中学部兼務
職名 | 職員数 |
---|---|
講師 | 2名 |
栄養教諭 | 1名 |
養護教諭・助教諭 | 1名 |
主事 | 1名 |
図書館司書 | 1名 |
校務員 | 1名 |
ALT | 1名 |
その他
職名 | 職員数 |
---|---|
通級指導教諭 | 1名 |
SC・SSW | 1名 |